Пресс кривошипно-шатунный мод. КБ-245
Стоимость: Уточняйте
Пресс КБ-245 предназначен для выполнения различных операций холодной штамповки листового материала: вырубки, пробивки, гибки, неглубокой вытяжки и т.д. Пресс КБ-245 находит широкое применение при любом типе производства: мелкосерийном, серийном, массовом.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Номинальное усилие, кН | 630 | 
| Ход ползуна регулируемый, наибольший, мм | 100 | 
| Ход ползуна регулируемый, наименьший, мм | 16 | 
| Частота хода ползуна, мин-1 | 40 | 
| Регулировка длины шатуна, мм | 80 | 
| Размеры стола, мм | 860х570 | 
| Расстояние от оси ползуна до станины, мм | 310 | 
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм | 400 | 
| Расстояние между стойками станины в свету, мм | 420 | 
| Толщина подштамповой плиты, мм | 85 | 
| Размеры ползуна, мм | 380х380 | 
| Давление воздуха в сети пресса, МПа | не менее 0,35 | 
| Давление воздуха в заводской сети, МПа | не менее 0,8 | 
| Расход сжатого воздуха (в режиме одиночный ход), литр/цикл | 1,6 | 
| Размеры отверстия в ползуне под хвостовик штампа, диаметр, мм | 50Н8 | 
| Размеры отверстия в ползуне под хвостовик штампа, глубина, мм | 75 | 
| Наибольший ход выталкивателя в ползуне, мм | 50 | 
| Мощность электродвигателя привода при ПВ=40%, кВт | 7 | 
| Габаритные размеры пресса, мм: | |
| длина | 1660 | 
| ширина | 1880 | 
| высота | 2900 | 
| Масса пресса, кг | 6040 |